ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Napoli Pizza Jouy CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS PANINIS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
NAPOLI | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
CALZONE jambon | ||||||||||||||
CALZONE thon | ||||||||||||||
CALZONE viande hachee | ||||||||||||||
PECHEUR | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
MOUSSAKA | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
4 JAMBONS | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
FROMAGERE | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
CHEVRE | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
WESTERN | ||||||||||||||
COUNTRY | ||||||||||||||
5 FROMAGES | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
CHEESY SOUFFLEE | ||||||||||||||
NORVEGIENNE | ||||||||||||||
PIZZA DU CHEF | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
INDIENNE | ||||||||||||||
SPICY | ||||||||||||||
PEPPER | ||||||||||||||
CHICAGO | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
PROVENCALE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
CHEESE BURGER | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
GOURMANDE | ||||||||||||||
FORESTIERE |
© 2022 -